| Institution name: | ຕາຕະລາງ ການຈັດການຮຽນ ການສອນພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ພັກສິ້ນປີຮຽນ 2024-2025 | 
|---|
| Comments: | ສະເພາະພາກວິຊາສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ | 
|---|
Table of contents
| ຊອ ປທ ວັນນະສອນ ເທບພະວົງ 55806884 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ  | 
          
          -X- | --- | --- | --- | |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ  | 
          
        |
| Friday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ  | 
          
          
          
          -X- | --- | --- | --- | |||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ຊອ ປທ ບຸນໄຕ ນັນທະວົງ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ  | 
          
          
        ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ  | 
          
          
        ||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ອຈ ປທ ເຕີ້ຍ ວົງດາລາ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ  | 
          
          
          --- | -X- | -X- | -X- | -X- | ||
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ວິໄຈທາງການສຶກສາ  | 
          
          
        ||
| Friday | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ວິໄຈທາງການສຶກສາ  | 
          
          
          --- | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ  | 
          
          
        ||||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ອຈ ປທ ນາງ ສຸຈິດຕາ ປັດສາພັນ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ສຳມະນາການສອນຟີຊິກ  | 
          
          
          -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສອນຄະນິດສາດ  | 
          
        |||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການສອນຟີຊິກສາດ  | 
          
          --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| Thursday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການສອນຟີຊິກສາດ  | 
          
          
          --- | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສອນຄະນິດສາດ  | 
          
        |||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ຊອ ປທ ວິລັດ ວິພົງໄຊ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ສະຖິຕິນຳໃຊ້  | 
          
          --- | |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ສະຖິຕິນຳໃຊ້  | 
          
          -X- | -X- | -X- | -X- | |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ປອ ດອນ ສຸພິດາ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3  | 
          
          -X- | --- | --- | --- | |
| Wednesday | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ  | 
          
          ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ  | 
          
          -X- | -X- | -X- | -X- | ||
| Thursday | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3  | 
          
          --- | -X- | --- | --- | --- | |
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ອຈ ປທ ນາງ ຫົງທອງ ຟອງສະໝຸດ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ  | 
          
        |
| Wednesday | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 3ກ ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ  | 
          
          --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ອຈ ປທ ນາງ ສົມພອນ ພົມຄຳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ  | 
          
          
          -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ  | 
          
          
        ||||
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ຊອ ປທ ດ່ອງ ສົມຊາຍ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ທິດສະດີຈຳນວນເບື້ອງຕົ້ນ  | 
          
          
          -X- | --- | --- | --- | ||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ປຕ ພັນພະສຸກ ຫຼວງໂຄດ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ດາລາສາດ  | 
          
          
          --- | -X- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ແກ້ບົດຝຶກຫັດຟີຊິກມັດທະຍົມສຶກສາ  | 
          
          
        ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ການທົດລອງແສງສະຫວ່າງ  | 
          
          
        ||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ປຕ ບົວໄລ ຄຳພູມີ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ອີເລັກໂຕຣນິກ  | 
          
          
          -X- | --- | --- | --- | ||
| Tuesday | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ອາຕອມ-ນິວເຄຍ  | 
          
          --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ກົນລະສາດຄວານຕຳ  | 
          
          
        |||
| Wednesday | --- | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ແສງສະຫວ່ງ  | 
          
          -X- | -X- | -X- | -X- | |
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ແສງສະຫວ່ງ  | 
          
          --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ອາຕອມ-ນິວເຄຍ  | 
          
          --- | ||
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ປທ ພາສິດ ແກ້ວຄ່າດີ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ວິທະຍາສາດການເມືອງ  | 
          
          
          -X- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ຊອ ປທ ໄພວັນ ບັນດາສັກ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Tuesday | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ບໍລິຫານການສຶກສາ  | 
          
          
          --- | -X- | --- | --- | --- | ||
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 4.ຂ ບໍລິຫານການສຶກສາ  | 
          
          
          -X- | --- | --- | --- | ||
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||
| ປຕ ສົນໃຈ ພວງລະສອນ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-8:50 | 09:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-13:30 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:30-16:20 | |
| Monday | -X- | --- | --- | --- | -X- | ຫ້ອງຟິຊິກປີ 3.ກ ສິລະປະກຳ  | 
          
          --- | |
| Tuesday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | ຫ້ອງຄະນິດສາດປິ 4ຂ ສິລະປະດົນຕີ  | 
          
        |
| Wednesday | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Thursday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| Friday | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | 
| saturday | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- | 
| Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM | ||||||||