Institution name: | ຕາຕະລາງ ການຈັດການຮຽນ ການສອນພາກວິຊາ ສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ພັກສິ້ນປີຮຽນ 2024-2025 |
---|
Comments: | ສະເພາະພາກວິຊາສ້າງຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ |
---|
Table of contents
ICT ພຶ້ນຖານ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ICT ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||
14:30-15:20 | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||
15:30-16:20 | --- |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ICT ໃນການຮຽນການສອນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງຄວາມຮ້ອນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງແສງສະຫວ່າງ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການທົດລອງໄຟຟ້າ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສອນຄະນິດສາດ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 |
|
--- | --- |
|
--- | --- | ||||||
15:30-16:20 |
|
--- | --- |
|
--- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສອນຟີຊິກສາດ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||
10:00-10:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ແບບຄູມືອາຊີບ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||
10:00-10:50 |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||
11:00-11:50 |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||
15:30-16:20 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄວາມຮ້ອນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄອມພິວເຕີສຳລັບຄະນິດສາດ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||
10:00-10:50 | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||
11:00-11:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຄະນິດສາດເຕັມໜ່ວຍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ດາລາສາດ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ບໍລິຫານການສຶກສາ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||
10:00-10:50 | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||
11:00-11:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພະລະສຶກສາ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພາສາອັງກິດ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພາສາອັງກິດ2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນສູງ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ທິດສະດີຈຳນວນເບື້ອງຕົ້ນ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ພື້ນຖານຕຳລາຈຳນວນສົນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ຟີຊິກທາດແຂງ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ລາວສຶກສາ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສະຖິຕິນຳໃຊ້ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຳມະນາການສອນ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຳມະນາການສອນຟີຊິກ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສິລະປະກຳ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສິລະປະດົນຕີ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສຶກສາສາດ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ສົມຜົນຈູນລະຄະນິດ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ອີເລັກໂຕຣນິກ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແກ້ບົດຝຶກຫັດຟີຊິກມັດທະຍົມສຶກສາ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແຄຣຄູຣັດ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ແສງສະຫວ່ງ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |||||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||
10:00-10:50 | --- | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||
11:00-11:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ໄຟຟ້າ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | |
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-9:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00-11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ວິທະຍາສາດການເມືອງ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | saturday | ||||
08:00-8:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
09:00-9:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
10:00-10:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
11:00-11:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | |||
12:00-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:30-14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
14:30-15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15:30-16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 6.20.0 on 6/10/25 10:12 PM |
ວິໄຈທາງການສຶກສາ | |||||||||
